|
|
|
|
|---|
|
|
| Материал | Внешний слой гофротрубы – полиэтилен низкого давления |
| Стандарт | ТУ 2248-002-90127158-2011 |
| Температура монтажа и эксплуатации | От -40 до +50 |
| Цвет исполнения | Для внешней трубы - красный, синий |
| Диэлектрическая прочность | не менее 2000 В (50 Гц, в течении 15 мин.) |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм (500 В, в течении 1 мин.) |
Технические параметры двустенных труб:
| Номинал | Внешний диаметр D1, мм | Внутренний диаметр D2, мм | S1, мм | S2, мм | S3, мм | Вес, г/м |
| 63 | 63,5(+0,2/-0) | 52 | 0,5 | 1,4 | 0,25 | 310 |
| 90 | 91,2(+0,2/-0) | 76 | 0,6 | 2 | 0,5 | 480 |
| 110 | 111,7(+0,2/-0) | 93,8 | 0,6 | 2,1 | 0,6 | 690 |
| 160 | 162,0(+0,2/-0) | 140,2 | 1 | 2,1 | 0,7 | 1050 |
| 200 | 202,7(+0,2/-0) | 178,7 | 1,2 | 2,3 | 0,7 | 1500 |
Размеры бухт двустенных гофрированных труб
| Диаметр трубы, мм | Кол-во в бухте, м | Средний вес бухты, кг | Внешний диаметр бухты, м | Внутренний диаметр бухты, м | Высота бухты, м |
| 63 | 50 | 15,50 | 0,90 | 0,69 | 0,6 |
| 90 | 50 | 24,00 | 1,30 | 0,85 | 0,6 |
| 110 | 50 | 34,50 | 1,53 | 0,90 | 0,6 |
| 160 | 50 | 52,50 | 2,20 | 1,10 | 0,6 |
| 200 | 40 | 60,00 | 2,33 | 1,10 | 0,6 |
|
| Трубы ПНД / Канализационные трубы ПВХ / Пластиковые трубы |
|